日本最新免费的一区二区,四虎影视国产精品亚洲精品hd,亚洲最大福利视频网蜜桃,国产精品一品道加勒比,日韩成人一区二区电影,奇米777四色影视在线观看,女人喷水视频免费网站,国产人妻系列无码专区第二页

全球首家上百萬(wàn)進(jìn)口晶振代理商

深圳市康華爾電子有限公司

國(guó)際進(jìn)口晶振品牌首選康華爾

首頁(yè) 行業(yè)資訊

低電壓的壓控溫補(bǔ)晶振專享于北斗導(dǎo)航X1G005421030827

2022-10-09 14:29:39 

低電壓的壓控溫補(bǔ)晶振專享于北斗導(dǎo)航X1G005421030827,科技帶來(lái)創(chuàng)新,創(chuàng)新引領(lǐng)時(shí)代的發(fā)展,隨著各個(gè)行業(yè)之中,窮出不盡的新鮮產(chǎn)品,除了消費(fèi)電子產(chǎn)品以外,對(duì)于追求越發(fā)高大商,吸引人的產(chǎn)品更加之多,這些產(chǎn)品之中,必然也少不了有源晶振相互搭配,愛(ài)普生將自己的核心技術(shù)與用戶需求充分結(jié)合,聚焦發(fā)力既有需求又擅長(zhǎng)的領(lǐng)域,在一次次“穩(wěn)準(zhǔn)狠”的方向轉(zhuǎn)型中不斷為大眾帶來(lái)新產(chǎn)品與新體驗(yàn)。

Product Number Model Frequency LxWxH Supply Voltage F.Tol@25°C Ope Temperature Freq/Temp
X1G005421022127 TG2520SMN 27.600000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421022227 TG2520SMN 50.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421030127 TG2520SMN 16.368000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421030227 TG2520SMN 16.369000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421030327 TG2520SMN 19.200000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421030427 TG2520SMN 26.000000 MHz 2520石英晶振 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421030527 TG2520SMN 32.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421030627 TG2520SMN 38.400000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421030727 TG2520SMN 40.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421030827 TG2520SMN 16.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421031127 TG2520SMN 20.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421031227 TG2520SMN 24.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421031327 TG2520SMN 25.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421031427 TG2520SMN 27.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421031527 TG2520SMN 30.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421031627 TG2520SMN 48.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421032027 TG2520SMN 52.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421032127 TG2520SMN 27.600000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
X1G005421032227 TG2520SMN 50.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
低電壓的壓控溫補(bǔ)晶振專享于北斗導(dǎo)航X1G005421030827,在用戶洞察上,愛(ài)普生并沒(méi)有止步于只滿足消費(fèi)者當(dāng)前最迫切的需求,而是將眼光放至更長(zhǎng)遠(yuǎn)的未來(lái),主動(dòng)承擔(dān)起社會(huì)責(zé)任,并且針對(duì)性研發(fā)當(dāng)下市場(chǎng)最熱門(mén)的晶振產(chǎn)品,以滿足用戶的廣泛需求。

X1G0054210308 12愛(ài)普生公司非常高興推出了TG2520SMN晶振,壓控溫補(bǔ)晶振編碼X1G005421030827,頻率16.000000兆赫,輸出剪波正弦波,電源電壓2.66至3.46 V,電源電壓(類型)N/A V,尺寸(LxWxH)2.5 x 2.0 x 0.8 mm,操作溫度-40至+85°C,頻率公差+/- 1.5 ppm,具有低電壓,低抖動(dòng),高質(zhì)量的特點(diǎn),適合用于北斗導(dǎo)航,無(wú)人機(jī),智能電表,儀器設(shè)備,電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。

網(wǎng)友點(diǎn)評(píng)