86-0755-27838351
頻率:38.4MHZ
尺寸:2.5x2.0x0.55mm
F2520A-20-10-K-30-F-38.400MHz|FCD-Tech晶振|6G發射器晶振,尺寸2.5x2.0x0.55mm,頻率38.4MHZ,荷蘭進口晶振,FCD-Tech無源晶體,無源貼片晶振,貼片石英晶振,SMD晶振,小體積晶振,石英晶體諧振器,四腳貼片晶振,水晶振動子,高質量晶振,低損耗石英晶體,平板電腦晶振,6G發射器專用晶振,無線應用晶振,藍牙專用晶振,儀器設備晶振,智能家居晶振,小型設備晶振,藍牙音響晶振,具備良好的耐壓性能以及可靠性能。
石英晶體產品適合范圍超級廣泛,最常用于平板電腦,6G發射器,無線應用,儀器設備,智能家居,小型設備,藍牙音響等領域.F2520A-20-10-K-30-F-38.400MHz|FCD-Tech晶振|6G發射器晶振.
F2520A-20-10-K-30-F-38.400MHz|FCD-Tech晶振|6G發射器晶振,尺寸2.5x2.0x0.55mm,頻率38.4MHZ,荷蘭進口晶振,FCD-Tech無源晶體,無源貼片晶振,貼片石英晶振,SMD晶振,小體積晶振,石英晶體諧振器,四腳貼片晶振,水晶振動子,高質量晶振,低損耗石英晶體,平板電腦晶振,6G發射器專用晶振,無線應用晶振,藍牙專用晶振,儀器設備晶振,智能家居晶振,小型設備晶振,藍牙音響晶振,具備良好的耐壓性能以及可靠性能。
石英晶體產品適合范圍超級廣泛,最常用于平板電腦,6G發射器,無線應用,儀器設備,智能家居,小型設備,藍牙音響等領域.F2520A-20-10-K-30-F-38.400MHz|FCD-Tech晶振|6G發射器晶振.
F2520A-20-10-K-30-F-38.400MHz|FCD-Tech晶振|6G發射器晶振 參數表
Parameter | min. | typ. | max. | Unit | Condition | |||||||||||
Frequency range |
|
38.4 | MHz | |||||||||||||
Vibration mode | AT cut, fundamental | |||||||||||||||
Frequency stability | ||||||||||||||||
Initial tolerance @25°C | ±30 | ppm | See options | |||||||||||||
vs. operating temperature range | ±30 | ppm | See options | |||||||||||||
operating temperature range | ‐10 | +60 | °C | See options | ||||||||||||
Equivalent Series Resistance (ESR) | See table 1 | |||||||||||||||
Load Capacitance (CL) | Series or 8pF to 32pF (see options) | |||||||||||||||
Shunt Capacitance (Co) | 3.5 | pF | ||||||||||||||
Drive Level | 100 | µW | ||||||||||||||
Aging | ±2 | ppm | At 25°C, ?rst year | |||||||||||||
Insulation Resistance | 500 | M? | @ 100Vdc | |||||||||||||
Enclosure (see drawing) (LxWxH) | 2.5 x 2.0 x 0.55 | mm | ||||||||||||||
Soldering Condition | 260°C, 10 sec x 2 max. | |||||||||||||||
Packing | 3,000 pcs./reel |
石英晶振產品特性:
超薄微型4焊盤SMD封裝
全密封型,金屬外殼密封在陶瓷板上
優異的耐熱性和抗沖擊性
頻率范圍12MHz -80MHz(基本模式)
更多相關FCD-Tech晶振型號,請咨詢我們!
電話:+86-0755-278383514
手機:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:廣東深圳市寶安寶安大道東95號浙商銀行大廈1905